德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

德邦基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬元)
1 170215 17國(guó)開15 2 17.11% 1,035,112.92
2 210208 21國(guó)開08 9 11.42% 691,017.63
3 170415 17農(nóng)發(fā)15 2 8.40% 508,226.83
4 018084 農(nóng)發(fā)2002 2 8.19% 495,555.28
5 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 6.76% 408,877.88
6 018014 國(guó)開2005 1 2.88% 174,397.63
7 2328016 23民生銀行01 4 2.50% 151,152.31
8 2320025 23北京銀行01 3 2.49% 150,853.47
9 212380013 23浙商銀行債01 4 2.49% 150,538.89
10 2320041 23南京銀行01 4 2.48% 150,239.46
11 2500006 25超長(zhǎng)特別國(guó)債06 14 1.61% 97,154.81
12 250203 25國(guó)開03 18 1.18% 71,130.60
13 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 10 1.15% 69,493.61
14 230312 23進(jìn)出12 8 1.12% 67,464.11
15 250421 25農(nóng)發(fā)21 20 1.05% 63,253.09
16 112510119 25興業(yè)銀行CD119 4 0.98% 59,320.85
17 250206 25國(guó)開06 14 0.68% 41,315.72
18 312510007 25交行TLAC非資本債02A(BC) 4 0.66% 39,841.24
19 112504061 25中國(guó)銀行CD061 7 0.65% 39,329.33
20 160210 16國(guó)開10 4 0.51% 30,710.85
21 230202 23國(guó)開02 4 0.51% 30,650.08
22 012582287 25電網(wǎng)SCP025 4 0.50% 30,004.03
23 112510207 25興業(yè)銀行CD207 3 0.50% 29,972.76
24 112512146 25北京銀行CD146 4 0.50% 29,970.16
25 112503274 25農(nóng)業(yè)銀行CD274 4 0.49% 29,928.41
26 250215 25國(guó)開15 7 0.42% 25,403.21
27 250411 25農(nóng)發(fā)11 9 0.40% 24,220.56
28 240314 24進(jìn)出14 3 0.37% 22,275.32
29 012581366 25國(guó)家能源SCP006 3 0.37% 22,085.35
30 012581659 25中車集SCP003 3 0.36% 22,055.51
31 012581816 25申能股SCP004 4 0.36% 22,049.91
32 012581853 25華能SCP007 3 0.36% 22,039.16
33 012582178 25華電股SCP004 3 0.36% 22,017.27
34 112409263 24浦發(fā)銀行CD263 3 0.36% 21,978.75
35 112503330 25農(nóng)業(yè)銀行CD330 3 0.36% 21,978.05
36 232500043 25南京銀行二級(jí)資本債01BC 3 0.33% 19,947.78
37 250208 25國(guó)開08 7 0.33% 19,866.82
38 112512144 25北京銀行CD144 3 0.25% 14,985.55
39 112510213 25興業(yè)銀行CD213 3 0.25% 14,945.06
40 250415 25農(nóng)發(fā)15 3 0.25% 14,943.63
41 012582184 25中糧SCP002 3 0.18% 11,008.02
42 112517193 25光大銀行CD193 3 0.18% 10,992.44
43 2504107 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)07 2 0.17% 9,987.61
44 230303 23進(jìn)出03 4 0.13% 8,144.77
45 242314 25國(guó)君C2 2 0.13% 8,048.11
46 102383301 23無錫新發(fā)MTN002B 2 0.11% 6,372.48
47 2280449 22良渚文化債 2 0.11% 6,361.17
48 2228014 22交通銀行二級(jí)01 2 0.10% 6,255.51
49 240013 24附息國(guó)債13 4 0.10% 6,167.35
50 102281604 22曲文投MTN001 10 0.08% 5,078.23
51 220210 22國(guó)開10 4 0.07% 4,304.11
52 2280258 22舜邦小微債 7 0.07% 4,073.73
53 102482197 24昆明新都MTN001 7 0.06% 3,503.77
54 102300512 23遂寧開達(dá)MTN001 6 0.05% 2,822.38
55 2280142 22昌樂專項(xiàng)債 4 0.04% 2,646.25
56 012580457 25濟(jì)南高新SCP002 7 0.04% 2,535.01
57 2180260 21安泰專項(xiàng)債 3 0.04% 2,468.77
58 152711 20柳東債 4 0.04% 2,406.34
59 240405 24農(nóng)發(fā)05 3 0.03% 2,052.29
60 102485359 24景德城投MTN003 3 0.03% 2,037.07
61 012580654 25南浦口SCP001 3 0.03% 2,025.39
62 102483297 24昆明國(guó)資MTN001 5 0.03% 2,008.68
63 019773 25國(guó)債08 7 0.02% 1,167.36
64 102282753 22泰交通MTN002 3 0.02% 1,043.98
65 240006 24附息國(guó)債06 4 0.02% 1,043.57
66 102282779 22江北新區(qū)MTN004 3 0.02% 1,036.49
67 102002272 20廣州城投MTN004 3 0.02% 1,028.27
68 102282337 22渝高速M(fèi)TN004 3 0.02% 1,026.26
69 250003 25附息國(guó)債03 3 0.02% 1,002.66
70 2500005 25超長(zhǎng)特別國(guó)債05 4 0.02% 935.13
71 118034 晶能轉(zhuǎn)債 9 0.01% 422.48
72 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 4 0.01% 393.37
73 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.01% 386.75
74 118031 天23轉(zhuǎn)債 5 0.01% 379.12
75 113648 巨星轉(zhuǎn)債 4 0.01% 366.40
76 110086 精工轉(zhuǎn)債 9 0.01% 353.99
77 127073 天賜轉(zhuǎn)債 8 0.01% 351.85
78 118032 建龍轉(zhuǎn)債 9 0.00% 298.80
79 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.00% 253.17
80 127056 中特轉(zhuǎn)債 9 0.00% 248.36
81 113650 博22轉(zhuǎn)債 10 0.00% 239.84
82 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 195.46
83 132026 G三峽EB2 3 0.00% 166.35
84 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 143.25
85 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 4 0.00% 128.51
86 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 122.07
87 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 108.50
88 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 106.74
89 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 4 0.00% 102.91
90 123179 立高轉(zhuǎn)債 4 0.00% 96.18
91 127047 帝歐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 80.15
92 118021 新致轉(zhuǎn)債 4 0.00% 77.28
93 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 71.71
94 127103 東南轉(zhuǎn)債 3 0.00% 68.88
95 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 68.57
96 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 5 0.00% 65.34
97 123253 永貴轉(zhuǎn)債 3 0.00% 56.45
98 113046 金田轉(zhuǎn)債 5 0.00% 56.29
99 118043 福立轉(zhuǎn)債 3 0.00% 49.84
100 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 5 0.00% 44.17
101 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 42.83
102 113636 甬金轉(zhuǎn)債 5 0.00% 38.67
103 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 33.75
104 019758 24國(guó)債21 3 0.00% 30.37
105 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.43
106 111000 起帆轉(zhuǎn)債 4 0.00% 21.22
107 113059 福萊轉(zhuǎn)債 5 0.00% 20.99
108 127062 壘知轉(zhuǎn)債 4 0.00% 19.79
109 113639 華正轉(zhuǎn)債 4 0.00% 19.48
110 113638 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 5 0.00% 0.96

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

德邦基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬元)
1 170215 17國(guó)開15 1 9.81% 534,603.40
2 210208 21國(guó)開08 2 6.47% 352,642.96
3 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 4.82% 262,843.66
4 018084 農(nóng)發(fā)2002 1 4.66% 253,877.55
5 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 3.72% 202,690.41
6 018014 國(guó)開2005 1 3.28% 178,560.50
7 212380013 23浙商銀行債01 2 1.40% 76,440.80
8 160213 16國(guó)開13 2 1.40% 76,435.16
9 2320041 23南京銀行01 2 1.40% 76,270.68
10 2328016 23民生銀行01 2 1.38% 75,168.95
11 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 15 1.26% 68,526.42
12 250002 25附息國(guó)債02 7 1.02% 55,514.66
13 2500001 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 7 0.77% 41,706.21
14 240421 24農(nóng)發(fā)21 4 0.63% 34,460.55
15 012581221 25華能SCP003 4 0.55% 30,035.20
16 112520112 25廣發(fā)銀行CD112 4 0.55% 29,943.09
17 112522020 25郵儲(chǔ)銀行CD020 4 0.55% 29,904.35
18 112510119 25興業(yè)銀行CD119 2 0.54% 29,543.68
19 012581213 25電網(wǎng)SCP008 4 0.51% 28,035.96
20 230312 23進(jìn)出12 2 0.37% 20,367.05
21 232500043 25南京銀行二級(jí)資本債01BC 2 0.37% 20,153.11
22 112406224 24交通銀行CD224 2 0.37% 19,990.66
23 112503125 25農(nóng)業(yè)銀行CD125 2 0.37% 19,984.03
24 112404038 24中國(guó)銀行CD038 2 0.37% 19,979.91
25 112412100 24北京銀行CD100 2 0.37% 19,944.76
26 112503166 25農(nóng)業(yè)銀行CD166 3 0.36% 19,708.59
27 230202 23國(guó)開02 4 0.35% 19,340.75
28 250411 25農(nóng)發(fā)11 4 0.33% 18,103.19
29 240431 24農(nóng)發(fā)31 5 0.30% 16,181.96
30 160210 16國(guó)開10 2 0.28% 15,302.70
31 250011 25附息國(guó)債11 10 0.26% 14,054.31
32 240013 24附息國(guó)債13 4 0.25% 13,384.13
33 210203 21國(guó)開03 4 0.24% 13,298.34
34 2400005 24特別國(guó)債05 4 0.24% 12,874.24
35 112505217 25建設(shè)銀行CD217 2 0.18% 9,977.18
36 112504028 25中國(guó)銀行CD028 2 0.18% 9,884.79
37 112514088 25江蘇銀行CD088 4 0.18% 9,854.88
38 112502200 25工商銀行CD200 2 0.18% 9,842.95
39 200315 20進(jìn)出15 2 0.15% 8,234.26
40 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 0.15% 8,188.02
41 240210 24國(guó)開10 1 0.14% 7,357.74
42 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 6 0.13% 7,135.93
43 012500426 25華電股SCP002 2 0.13% 7,019.39
44 042580305 25東楚投資CP002 6 0.13% 6,999.05
45 220210 22國(guó)開10 3 0.12% 6,513.09
46 230023 23附息國(guó)債23 2 0.11% 6,239.06
47 112502190 25工商銀行CD190 4 0.09% 4,927.01
48 232580002 25建行二級(jí)資本債01BC 1 0.07% 4,050.62
49 042580308 25義烏國(guó)資CP001 4 0.07% 4,001.61
50 102300530 23津南城投MTN001 4 0.07% 3,652.84
51 230303 23進(jìn)出03 2 0.06% 3,044.22
52 102381285 23靈山MTN001 2 0.05% 2,848.37
53 2400006 24特別國(guó)債06 2 0.02% 1,066.43
54 2371151 23江西債72 2 0.02% 1,055.27
55 240011 24附息國(guó)債11 2 0.02% 1,050.08
56 240006 24附息國(guó)債06 3 0.02% 1,043.92
57 102282712 22南通經(jīng)開MTN002 2 0.02% 1,036.34
58 150314 15進(jìn)出14 2 0.02% 1,035.75
59 2405621 24浙江債27 2 0.02% 1,022.61
60 240308 24進(jìn)出08 3 0.02% 1,013.95
61 232580008 25工行二級(jí)資本債02BC 2 0.02% 1,006.59
62 250003 25附息國(guó)債03 3 0.02% 1,003.75
63 019773 25國(guó)債08 4 0.02% 1,003.09
64 1980109 19泰興成興債02 2 0.01% 593.69
65 102100170 21隨州城建MTN001 2 0.01% 516.36
66 019742 24特國(guó)01 2 0.01% 514.02
67 019749 24國(guó)債15 4 0.01% 506.35
68 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.00% 100.84
69 132026 G三峽EB2 2 0.00% 86.78
70 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 5 0.00% 65.11
71 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 59.35
72 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 58.60
73 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.00% 49.34
74 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 5 0.00% 44.97
75 113639 華正轉(zhuǎn)債 5 0.00% 40.39
76 113655 歐22轉(zhuǎn)債 5 0.00% 32.58
77 127062 壘知轉(zhuǎn)債 5 0.00% 31.17
78 111000 起帆轉(zhuǎn)債 5 0.00% 31.10
79 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.34
80 019758 24國(guó)債21 2 0.00% 30.27
81 113648 巨星轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.70
82 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.08
83 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.31
84 113046 金田轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.75
85 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.55
86 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.21
87 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.98
88 118005 天奈轉(zhuǎn)債 3 0.00% 20.85
89 118042 奧維轉(zhuǎn)債 3 0.00% 20.27
90 110086 精工轉(zhuǎn)債 3 0.00% 19.94
91 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 3 0.00% 19.53
92 113636 甬金轉(zhuǎn)債 3 0.00% 18.92
93 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.25
94 118032 建龍轉(zhuǎn)債 5 0.00% 12.17
95 123091 長(zhǎng)海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.79
96 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.75
97 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.60
98 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.14
99 113545 金能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.04
100 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.98

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

德邦基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬元)
1 170215 17國(guó)開15 1 11.35% 530,151.97
2 210208 21國(guó)開08 2 7.51% 350,597.14
3 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 5.58% 260,662.01
4 018084 農(nóng)發(fā)2002 1 5.39% 251,845.49
5 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 4.43% 206,818.00
6 018014 國(guó)開2005 1 3.79% 177,144.02
7 2328016 23民生銀行01 2 1.64% 76,377.59
8 2320025 23北京銀行01 2 1.63% 76,247.76
9 212380013 23浙商銀行債01 2 1.63% 76,049.95
10 160213 16國(guó)開13 2 1.63% 75,982.85
11 112502112 25工商銀行CD112 4 1.07% 49,785.28
12 230312 23進(jìn)出12 13 0.98% 45,633.24
13 250002 25附息國(guó)債02 5 0.97% 45,132.02
14 240421 24農(nóng)發(fā)21 7 0.91% 42,411.69
15 180210 18國(guó)開10 2 0.90% 41,829.42
16 240415 24農(nóng)發(fā)15 5 0.69% 32,445.33
17 112520060 25廣發(fā)銀行CD060 4 0.64% 29,973.79
18 112510056 25興業(yè)銀行CD056 4 0.64% 29,905.53
19 112509024 25浦發(fā)銀行CD024 2 0.63% 29,587.67
20 240203 24國(guó)開03 14 0.61% 28,685.85
21 180406 18農(nóng)發(fā)06 2 0.43% 20,304.07
22 112509030 25浦發(fā)銀行CD030 2 0.43% 19,964.81
23 112412140 24北京銀行CD140 2 0.43% 19,943.42
24 112503082 25農(nóng)業(yè)銀行CD082 2 0.43% 19,919.16
25 112503090 25農(nóng)業(yè)銀行CD090 2 0.43% 19,918.15
26 112502116 25工商銀行CD116 2 0.43% 19,911.19
27 112506086 25交通銀行CD086 2 0.42% 19,723.78
28 250003 25附息國(guó)債03 8 0.40% 18,859.13
29 220303 22進(jìn)出03 4 0.39% 18,408.08
30 2220067 22杭州銀行債01 2 0.35% 16,250.92
31 240023 24附息國(guó)債23 2 0.33% 15,344.35
32 230208 23國(guó)開08 3 0.27% 12,550.46
33 200212 20國(guó)開12 8 0.26% 12,345.40
34 240411 24農(nóng)發(fā)11 2 0.26% 12,181.34
35 112405083 24建設(shè)銀行CD083 2 0.21% 9,995.17
36 112591954 25長(zhǎng)沙銀行CD019 2 0.21% 9,978.28
37 112510045 25興業(yè)銀行CD045 2 0.21% 9,973.28
38 112505114 25建設(shè)銀行CD114 2 0.21% 9,963.03
39 240208 24國(guó)開08 3 0.20% 9,175.70
40 240006 24附息國(guó)債06 2 0.15% 7,213.06
41 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 6 0.15% 7,104.01
42 012482580 24西安高新SCP002 4 0.15% 7,095.12
43 072410252 24華創(chuàng)證券CP002 4 0.15% 7,043.64
44 012483237 24津南城投SCP004 4 0.13% 6,119.23
45 112406286 24交通銀行CD286 1 0.11% 4,958.46
46 112503012 25農(nóng)業(yè)銀行CD012 2 0.11% 4,949.22
47 240013 24附息國(guó)債13 2 0.09% 4,153.45
48 072410166 24上海證券CP002 4 0.09% 4,038.97
49 240210 24國(guó)開10 1 0.07% 3,171.74
50 102383301 23無錫新發(fā)MTN002B 1 0.07% 3,150.07
51 2280449 22良渚文化債 1 0.07% 3,146.03
52 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 0.06% 3,020.35
53 112502107 25工商銀行CD107 2 0.06% 2,946.71
54 150314 15進(jìn)出14 2 0.04% 2,062.40
55 2005491 20吉林債24 2 0.04% 2,042.74
56 012482304 24浙小商SCP003 2 0.04% 2,026.59
57 259914 25貼現(xiàn)國(guó)債14 3 0.04% 1,996.95
58 240011 24附息國(guó)債11 2 0.02% 1,047.06
59 220208 22國(guó)開08 2 0.02% 1,042.60
60 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 0.02% 1,037.91
61 230302 23進(jìn)出02 3 0.02% 1,021.57
62 240308 24進(jìn)出08 3 0.02% 1,009.69
63 240314 24進(jìn)出14 2 0.02% 1,004.15
64 019749 24國(guó)債15 6 0.02% 793.38
65 102381496 23上饒城投MTN002 2 0.01% 313.17
66 149945 22株高03 2 0.01% 312.84
67 102480104 24景德鎮(zhèn)陶MTN001 2 0.01% 305.11
68 042480369 24鎮(zhèn)江旅游CP002 2 0.01% 304.23
69 019758 24國(guó)債21 2 0.00% 30.13
70 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.22
71 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.72
72 128121 宏川轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.60
73 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.19
74 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.64
75 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.28
76 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.93
77 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.68
78 128108 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.21
79 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.36
80 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.92
81 118027 宏圖轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.32
82 111007 永和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.91
83 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.27
84 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.69
85 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.53
86 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.53
87 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.30
88 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.21
89 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.20
90 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.00% 10.70

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>